1 b | 1 bitti | informaation pienin yksikkö, 1 tai 0 |
1 t | 1 tavu | 8 bittiä, vastaa esim. yhtä aakkosnumerista merkkiä |
1 kt | 1 kilotavu | 1024 t |
1 Mt | 1 megatavu | 1024 kt |
1 Gt | 1 gigatavu | 1024 Mt, yli miljardi tavua |
Keskusmuisti: | 16 Mt tai enemmän | |
Levyke: | 1,44 Mt | |
Kiintolevy: | 2 Gt tai enemmän | |
CD-rom: | 650 Mt |
Tiedostojen kokojaA4-sivu täynnä muotoilematonta tekstiä: 4kt
Sama teksti Word-muodossa: 38 kt
800 x 600 täysväribittikartta (bmp-kuva): 1400 kt
640 x 480 pakattu bittikartta (jpg-kuva): 70 kt
Tunti musiikkia (CD-levyllinen): 650 Mt
© Heikki Laakso 1998. Palaute