Tulosseuranta
| Tulosseuranta | | | |
| Kuukausisaldon syöttö | | |
| Kuukausi | Tammi | Helmi | Maalis |
| Vuokratulot | 100 | 130 | 120 |
| Korkotulot | 7 | 7 | 7 |
| Tuotot | | | |
| Käyttö&ylläpito | 10 | 10 | 10 |
| Korjaukset | 20 | 20 | 20 |
| Kiinteistövero | 5 | 5 | 5 |
| Menot | | | |
| kassavirta | | | |
| Korkokustannukset | 50 | 50 | 50 |
| Tulos | | | |
Kioski
| Kioskin myynti keväällä | | | | |
| Tuote | tammi | helmi | maalis | huhti | touko |
| Irtokarkki | 350 | 275 | 200 | 350 | 260 |
| Tikkari | 165,5 | 128 | 95,5 | 73 | 150 |
| Purukumi | 75,5 | 152,5 | 199 | 125,5 | 100 |
| Kermamunkki | 275 | 200 | 110 | 320 | 245 |
Alennus
| Alennusprosentti | | | | |
| 10% | | | | | |
| Tuote | kappalehinta | Määrä | Hinta | Alennus | Alehinta |
| Pultti | 0,50 € | 80 | | | |
| Mutteri | 0,40 € | 80 | | | |
| Prikka | 0,20 € | 80 | | | |
| Levy | 2,00 € | 5 | | | |
| Kulma | 8,00 € | 2 | | | |
| | | | Yhteensä | |